Naamgeving
| Valid name | Lacuna vincta |
| Synonym | Turbo canalis Montagu, 1803 |
| Synonym | Lacuna vincta var. fusca Gould, 1841 |
| Synonym | Lucuna divaricata ; Sneli, 1979 |
| Synonym | Phasianella striata Brown, 1827 |
| Synonym | Lacuna carinata Gould, 1846 |
| Synonym | Turbo vinctus Montagu, 1803 |
| Synonym | Lacuna gracilior Metcalfe in Thorpe, 1844 |
| Synonym | Lacuna frigida Lovén, 1846 |
| Synonym | Phasianella bifasciata Brown, 1827 |
| Synonym | Lacuna solidula Lovén, 1846 |
| Synonym | Trochus divaricatus Fabricius, 1780 non Linné, 1758 |
| Synonym | Lacuna pertusa Conrad, 1831 |
| Synonym | Lacuna arctica Philippi, 1853 |
| Synonym | Turbo quadrifasciatus Montagu, 1803 |
| Synonym | Lacuna albella Lovén, 1846 |
| Synonym | Phasianella cornea Brown, 1827 |
| Synonym | Lacuna labiosa Lovén, 1846 |
Indeling
-
Mollusca
[phylum]
-
Gastropoda
[class]
-
Prosobranchia
[subclass]
-
Caenogastropoda
[superorder]
-
Neotaenioglossa
[order]
-
Lacunidae
[family]
-
Lacuna
[genus]
- Lacuna vincta [species]
-
Lacuna
[genus]
-
Lacunidae
[family]
-
Neotaenioglossa
[order]
-
Caenogastropoda
[superorder]
-
Prosobranchia
[subclass]
-
Gastropoda
[class]